rename dir

This commit is contained in:
2026-03-22 10:07:07 -06:00
parent 7c85d452f3
commit 7d6ca77ebe
13 changed files with 21 additions and 1 deletions

View File

@@ -0,0 +1,150 @@
# Blender 5.0.1
# www.blender.org
mtllib firehydrant_col.mtl
o collision
v 0.007287 0.043074 -0.990037
v 0.007287 5.062181 -0.990037
v 0.873313 0.043074 -0.490037
v 0.873313 5.062181 -0.490037
v 0.873313 0.043074 0.509963
v 0.873313 5.062181 0.509963
v 0.007287 0.043074 1.009963
v 0.007287 5.062181 1.009963
v -0.858738 0.043074 0.509963
v -0.858738 5.062181 0.509963
v -0.858738 0.043074 -0.490037
v -0.858738 5.062181 -0.490037
v 0.715667 3.525382 -0.313049
v 0.715667 3.525382 0.276195
v 0.715667 3.015081 0.570818
v 0.715667 2.504781 0.276195
v 0.715667 3.015081 -0.607671
v 0.715667 2.504781 -0.313049
v 0.517588 5.576529 -0.284659
v 0.007287 5.576529 -0.579282
v 0.517588 5.576529 0.304585
v 0.007287 5.576529 0.599207
v -0.503013 5.576529 0.304585
v -0.503013 5.576529 -0.284659
v 1.610477 3.015081 -0.420164
v 1.610477 3.362996 -0.219296
v 1.610477 3.362996 0.182442
v 1.610477 3.015081 0.383311
v 1.610477 2.667166 0.182442
v 1.610477 2.667166 -0.219296
v -1.596493 3.015081 -0.420164
v -1.596493 3.362996 -0.219296
v -1.596493 3.362996 0.182442
v -1.596493 3.015081 0.383311
v -1.596493 2.667166 0.182442
v -1.596493 2.667166 -0.219296
v -0.116979 3.015081 -0.662742
v -0.116979 3.573075 -0.340584
v -0.116979 3.573075 0.303731
v -0.116979 3.015081 0.625889
v -0.116979 2.457088 0.303731
v -0.116979 2.457088 -0.340584
v 0.537923 3.005376 -1.505162
v 0.239342 3.522532 -1.505162
v -0.357818 3.522532 -1.505162
v -0.656398 3.005376 -1.505162
v -0.357818 2.488220 -1.505162
v 0.239342 2.488220 -1.505162
v 0.654660 3.005376 -0.676556
v 0.297711 3.623629 -0.676556
v -0.416186 3.623629 -0.676556
v -0.773135 3.005376 -0.676556
v -0.416186 2.387123 -0.676556
v 0.297711 2.387123 -0.676556
vn 0.5000 -0.0000 -0.8660
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn 0.5000 -0.0000 0.8660
vn -0.5000 -0.0000 0.8660
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.5000 -0.0000 -0.8660
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.2778 0.9606 -0.0000
vn -0.8225 0.5688 -0.0000
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn 0.1786 -0.9839 -0.0000
vn 0.1786 0.4920 0.8521
vn 0.1786 0.4920 -0.8521
vn 0.1786 -0.4920 -0.8521
vn 0.1786 -0.4920 0.8521
vn 0.1786 0.9839 -0.0000
vn -0.1406 -0.4950 0.8574
vn -0.1406 0.9901 -0.0000
vn -0.1406 -0.9901 -0.0000
vn -0.1406 0.4950 0.8574
vn -0.1406 0.4950 -0.8574
vn -0.1406 -0.4950 -0.8574
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn 0.8597 -0.4963 -0.1211
vn -0.8597 -0.4963 -0.1211
vn -0.0000 0.9926 -0.1211
vn -0.0000 -0.9926 -0.1211
vn -0.8597 0.4963 -0.1211
vn 0.8597 0.4963 -0.1211
vt 1.000000 0.500000
vt 1.000000 1.000000
vt 0.833333 1.000000
vt 0.833333 0.500000
vt 0.666667 1.000000
vt 0.666667 0.500000
vt 0.500000 1.000000
vt 0.500000 0.500000
vt 0.333333 1.000000
vt 0.333333 0.500000
vt 0.166667 1.000000
vt 0.166667 0.500000
vt -0.000000 1.000000
vt -0.000000 0.500000
vt 0.750000 0.490000
vt 0.957846 0.370000
vt 0.957846 0.130000
vt 0.750000 0.010000
vt 0.542154 0.130000
vt 0.542154 0.370000
vt 0.457846 0.370000
vt 0.457846 0.130000
vt 0.250000 0.010000
vt 0.042154 0.130000
vt 0.042154 0.370000
vt 0.250000 0.490000
vt 0.000000 0.000000
s 0
f 1/1/1 2/2/1 4/3/1 3/4/1
f 3/4/2 4/3/2 6/5/2 5/6/2
f 5/6/3 6/5/3 8/7/3 7/8/3
f 7/8/4 8/7/4 10/9/4 9/10/4
f 9/10/5 10/9/5 12/11/5 11/12/5
f 11/12/6 12/11/6 2/13/6 1/14/6
f 1/15/7 3/16/7 5/17/7 7/18/7 9/19/7 11/20/7
f 18/21/5 16/22/5 15/23/5 14/24/5 13/25/5 17/26/5
f 6/27/8 4/27/8 2/27/8 12/27/8 24/27/8 20/27/8 19/27/8 21/27/8 22/27/8 23/27/8 10/27/8 8/27/8
f 10/9/9 23/24/9 24/25/9 12/11/9
f 19/21/10 20/26/10 24/25/10 23/24/10 22/23/10 21/22/10
f 30/21/2 25/26/2 26/25/2 27/24/2 28/23/2 29/22/2
f 16/22/11 18/21/11 30/21/11 29/22/11
f 14/24/12 15/23/12 28/23/12 27/24/12
f 17/26/13 13/25/13 26/25/13 25/26/13
f 18/21/14 17/26/14 25/26/14 30/21/14
f 15/23/15 16/22/15 29/22/15 28/23/15
f 13/25/16 14/24/16 27/24/16 26/25/16
f 36/21/5 35/22/5 34/23/5 33/24/5 32/25/5 31/26/5
f 42/21/2 37/26/2 38/25/2 39/24/2 40/23/2 41/22/2
f 34/23/17 35/22/17 41/22/17 40/23/17
f 32/25/18 33/24/18 39/24/18 38/25/18
f 35/22/19 36/21/19 42/21/19 41/22/19
f 33/24/20 34/23/20 40/23/20 39/24/20
f 31/26/21 32/25/21 38/25/21 37/26/21
f 36/21/22 31/26/22 37/26/22 42/21/22
f 48/21/23 47/22/23 46/23/23 45/24/23 44/25/23 43/26/23
f 54/21/24 49/26/24 50/25/24 51/24/24 52/23/24 53/22/24
f 43/26/25 49/26/25 54/21/25 48/21/25
f 47/22/26 53/22/26 52/23/26 46/23/26
f 45/24/27 51/24/27 50/25/27 44/25/27
f 48/21/28 54/21/28 53/22/28 47/22/28
f 46/23/29 52/23/29 51/24/29 45/24/29
f 44/25/30 50/25/30 49/26/30 43/26/30